借助Suite CRM管理员后台的工作室(Studio),您可以通过单击“ 添加字段 ”将自定义字段添加到所选模块。
输入新字段的详细信息。根据为该字段选择的数据类型,可以为该字段设置以下一些或全部属性:
数据类型: | 您选择的类型决定了可以为该字段输入哪种字符。例如,只能将整数形式的数字输入到整数数据类型的字段中。 |
名称: | 字段名称必须为字母数字或下划线,并且不能包含任何空格。 |
显示标签 | 标签将在视图中的字段旁边显示。(中文) |
标签: | 此标签用于引用代码中的字段。(默认生成) |
帮助文本: | 当用户将鼠标悬停在字段上时显示的可选说明性文本。 |
注释文本: | 这仅在Studio和Module Builder中可见,作为管理员使用的说明。 |
默认值: | 除非用户输入新值,否则该字段将在此处设置值。 |
最大尺寸: | 可以在该字段中输入的最大字符数。 |
批量更新: | 启用此字段的批量更新功能。 |
必填项目: | 在保存包含该字段的记录之前,是否必须为该字段输入值。 |
审计: | 如果选择此选项,则可以从记录的更改日志中跟踪对字段值所做的更改。 |
内联编辑: | 在“ 系统设置”中启用此选项后,是否可以内联编辑字段。(在数据列表上编辑某个值。) |
可导入: | 使用导入向导时,选择一个选项以允许,禁止或要求导入字段。 |
合并重复: | 选择一个选项以启用或禁用“合并重复项”和“查找重复项”功能。 |
备注:关于名称、显示标签和标签三个功能的作用。
数据类型:
数据类型 | 描述 |
地址 | 创建街道,城市,邮政编码,州和国家/地区的字段。 自定义地址字段不能像库存地址字段(例如帐单地址)一样分组 |
复选框 | 使用“是/否”操作为数据字段创建一个复选框 |
货币 | 创建一个字段以输入货币值。如果该模块中不存在该字段,则系统会自动创建货币类型的下拉列表 |
日期 | 创建一个字段以输入日期。包括用于日历弹出的按钮 |
日期时间 | 创建一个字段以输入日期和时间。包括“日历”图标按钮,用于通过弹出日历选择日期,以及用于选择时间的下拉列表 |
小数 | 创建一个字段来保存一个四舍五入到指定的十进制精度的数字。SuiteCRM将数字的确切表示形式存储在数据库中(精度为小数点后两位。例如:2.539存储为2.60) |
下拉列表(继续研究) | 创建一个字段,您可以在其中关联值的下拉列表(暂时没有发现和动态下拉列表的区别) |
动态下拉列表( 继续研究 ) | 创建一个下拉列表,您可以从中关联来自多个模块的单个记录。 (暂时没有发现和下拉列表的区别) |
弹性关联 | 指定与另一个模块的一对多关系,但允许链接到多种模块。例如,备忘录模块使用弹性关联,因此它们可以与客户,联系人,潜在客户等相关。每个模块只允许一个弹性关联类型的字段,这说明了为什么不能向客户添加此类的另一个字段,电话,会议,便笺和任务模块。 |
浮动 | 创建一个字段来保存一个四舍五入到指定的十进制精度的数字。SuiteCRM根据运行SuiteCRM的数据库平台来不同地存储值 |
HTML | 创建静态HTML格式的文本以显示在记录视图中 |
iFrame | 创建一个字段以存储要在记录视图中的iFrame中显示的URL。也可以从其他字段中的数据动态生成此URL。 |
图片 | 创建图像字段,上传图像显示在记录上 |
整数 | 创建一个字段以指定不带小数位的正数或负数 |
多选 | 创建一个值的下拉列表,可以一次选择多个值 |
电话 | 创建一个字段以输入电话号码 |
单选 | 创建一个单选按钮,供用户从下拉列表中选择一个值 |
关联 | 创建一个字段,以单向关系将一条记录与另一个模块的记录相关联。您可以将多个“关联”字段添加到一个模块。 相关字段和自定义关系彼此独立。对任一方所做的更改都不会反映在另一方中。可以将“相关”字段添加到报表中,但是无法在报表中访问相关记录上的任何数据。要访问报告中的相关记录数据,您将需要创建自定义关系 |
文本区域 | 为多行文本创建一个开放的文本区域字段 |
网址 | 创建一个字段来存储URL并显示为可单击的链接。也可以从其他字段中的数据动态生成此URL。 |
单行文本 | 为一行文本创建一个字段 |
延伸阅读:关联关系(与上文关联数据类型无关)
关系表示两个模块之间的双向链接。选择“关系”组件将显示当前所选模块与其他已部署模块之间的所有关系。
点击“ 新增关系 ”增添了新的关系,选择的模块。
该“ 主模块 ”将被设置为当前选择的模块。
指定关系类型:
一对一
通过一对一关系,主模块中的每个记录在相关模块中可能只有一个相关记录,反之亦然。作用:在两个模块的记录中添加一个关联字段。
一对多
通过一对多关系,主模块中的记录可能与相关模块中的一个或多个记录相关,但是每个相关模块记录仅与一个主模块记录相关。这将在相关模块的记录中添加一个关联字段,但是主模块将显示一个子面板,可以在其中添加多个相关模块记录。
多对多
通过多对多关系,主模块中的记录可以与相关模块中的一个或多个记录相关,反之亦然。每个模块的记录将包含相关记录的子面板。
从下拉列表中选择“ 相关模块 ”。
如果有子面板,则可以选择模块的子面板视图。
单击“ 保存并部署”以保存关系。
SuiteCRM 全功能,不限用户
SuiteCRM 与 Salesforce 和 Dynamics 一样强大,具有更高的技术独立性和定制性。业务咨询与服务,请联系:188-9654-1629
我们提供的服务包括:插件开发、主题开发、安装和配置、CRM升级、CRM部署、支持与维护、用户培训…